У серії KONf представлені одноконтурні газові котли з малим вмістом котлової води (близько 9 л) і вбудованим пальником з повним попереднім змішуванням. Виконання котлів модульне, для замовлення доступні моделі KONf 100 і KONf 115 потужністю 100 і 115 кВт відповідно. Устаткування відноситься до категорії II2H/3P.

Вбудована панель керування котла забезпечує керування контуром опалення з постійним заданим значенням.

Плата Slave Heating Controller (SHC) створена як багатофункціональний пристрій для систем опалення. Є елементом модульної системи разом із системою зв'язку eBUS або Modbus.
Можна керувати максимум 4 платами SHC.
Входи та виходи дозволяють використовувати її для різних застосувань:
Плата SHC діє в системі як користувач, її запити повинні задовольнятися керуючим контролером, який несе відповідальність за керування котлом.
Комплект SHC складається з:


Варіант із правим підключенням KONf 115, з первинним контуром та комплектом обшивки з кріпленнями для комплекту безпеки INAIL
| № на схемі | Комплектуючі | Кількість для модулів KONf у серії | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | KONf 100-115 MASTER (ВЕДУЧИЙ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| KONf 100-115 у поєднанні з MASTER не включає: бічні панелі котла, глухі фланці з болтами та гайками, кришку для одного котла | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 3 | Кришка для 2-х котлів + з'єднувальний лонжерон у каскаді* | 1 | 1 | |||||
| Кришка для 3-х котлів + з'єднувальний лонжерон у каскаді* | 1 | 1 | ||||||
| Кришка для 4-х котлів + з'єднувальний лонжерон у каскаді* | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Кришка для 5-ти котлів + з'єднувальний лонжерон у каскаді* | ||||||||
| З'єднувальний комплект для внутрішньої установки для 2-х елементів | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 4 | Гідравлічна стрілка (для моделей до 350 кВт) DN 100 Ø 220 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Гідравлічна стрілка (для моделей від 360 кВт) DN 100 Ø 320 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Комплект підключення гідравлічної стрілки DN 100 правий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Y-образний фільтр DN 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Комплект патрубка INAIL + газові та гідравлічні колектори | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Комплект захисту та керування для гідравлічного колектора INAIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Комплект обшивки для зовнішньої установки із кріпленнями для групи безпеки INAIL* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Комплект порожньої обшивки* (використовується як шафа для аксесуарів) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Комплект кріплень для групи безпеки INAIL (рекомендується для внутрішньої установки) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Комплект газових/гідравлічних колекторів | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 11 | Аксесуари регулювання | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Комплект реле диференціального тиску (обнов. R09) для кожного котла | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
При установці комплекту обшивки для зовнішньої установки в комплекті з кріпленням комплекту безпеки INAIL (поз.9) або порожнього комплекту обшивки, замовити кришку (оснащена заглушкою для закриття випускного отвору, що не використовується) з урахуванням додаткового елемента. Якщо встановлюються обидва комплекти обшивки, замовити кришку з урахуванням двох додаткових елементів. (Наприклад, для комплекту KONf – 2 шт. – + комплект обшивки для зовнішньої установки + порожній комплект обшивки, замовити кришку для 4-х котлів).
Каскад із 2 котлів
Каскад із 3 котлів
Каскад із 4 котлів
Каскад із 5 котлів
Каскад із 6 котлів
Каскад із 7 котлів
Каскад із 8 котлів
| Робочі параметри | 2 котли | 3 котли | 4 котли | 5 котлів | 6 котлів | 7 котлів | 8 котлів | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONf 100 | KONf 115 | KONf 100 | KONf 115 | KONf 100 | KONf 115 | KONf 100 | KONf 115 | KONf 100 | KONf 115 | KONf 100 | KONf 115 | KONf 100 | KONf 115 | |
| кВт | кВт | кВт | кВт | кВт | кВт | кВт | кВт | кВт | кВт | кВт | кВт | кВт | кВт | |
| Мін. потужність при нижчій. теплотв. здібності Qмін | 20 | |||||||||||||
| Номінальна потужність за нижчої. теплоти. здібності Qном | 199 | 230 | 298,5 | 345 | 398 | 460 | 497,5 | 575 | 597 | 690 | 696,5 | 805 | 796 | 920 |
| Корисна номінальна потужність (Тобр. 60/Тпод. 80°C) Pном | 197,6 | 223 | 296,4 | 334,5 | 395,2 | 446 | 494 | 557,5 | 592,8 | 669 | 691,6 | 780,5 | 790,4 | 892 |
| Корисна номінальна потужність (Тобр. 30/Тпод. 50°C) Pконд | 210 | 240,6 | 315 | 360,9 | 420 | 481,2 | 525 | 601,5 | 630 | 721,8 | 735 | 842,1 | 840 | 962,4 |
Зателефонуйте за телефоном +38 [067] 199-79-79 або напишіть нам info@unical.com.ua