| МОДЕЛЬ | Завантажити | Потужність, (кВт) | |
|---|---|---|---|
| Мін | Макс | ||
| GM X 0 TC | Завантажити ![]() |
22,6 | 34,3 |
| GM X 0 TL | Завантажити ![]() |
22,6 | 34,3 |
| GM X 1 TC | Завантажити ![]() |
29 | 69,8 |
| GM X 1 TL | Завантажити ![]() |
29 | 69,8 |
| GM X 3 TC | Завантажити ![]() |
58,1 | 151 |
| GM X 3 TL | Завантажити ![]() |
58,1 | 151 |
| GM X 4 TC | 116 | 232 | |
| GM X 4 TL | 116 | 232 | |
| МОДЕЛЬ | Завантажити | Потужність, (кВт) | |
|---|---|---|---|
| Мін | Макс | ||
| K 3/2 TC | Завантажити ![]() |
63,9/116 | 232 |
| K 3/2 TL | Завантажити ![]() |
63,9/116 | 232 |
| K 4/2 TC EVO 2 | Завантажити ![]() |
116/232 | 523 |
| K 4/2 TL EVO 2 | Завантажити ![]() |
116/232 | 523 |
| K X5/2 TC | Завантажити ![]() |
140/410 | 850 |
| K X5/2 TL | Завантажити ![]() |
140/410 | 850 |
| K X6/2 EVO TL | Завантажити ![]() |
217/652 | 1300 |
| K X7/2 TL | Завантажити ![]() |
295/890 | 1800 |

* Available version with MECHANICAL CAM (MEC) or ELECTRONIC CAM (EL)
| МОДЕЛЬ | Завантажити | Потужність, (кВт) | |
|---|---|---|---|
| Мін | Макс | ||
| K X 5/M/2 TC EL | Завантажити ![]() |
140/410 | 850 |
| K X 5/M/2 TL EL | Завантажити ![]() |
140/410 | 850 |
| K X6/M EVO TL | Завантажити ![]() |
355/652 | 1300 |
| K X6/M EVO TL | Завантажити ![]() |
427/890 | 1800 |
| K 190/M TL* | Завантажити ![]() |
349/1046 | 2395 |
| K 250/M TL* | Завантажити ![]() |
465/1163 | 2907 |
| K 350/M TL* | Завантажити ![]() |
465/1395 | 4070 |
| K 450/M TL* | Завантажити ![]() |
581/1860 | 5232 |
| K 550/M TL* | Завантажити ![]() |
698/2325 | 6395 |
| K 650/M TL* | Завантажити ![]() |
1163/3488 | 7558 |
| K 750/M TL MEC | Завантажити ![]() |
1395/3953 | 8721 |
| K 750/M TL EL | Завантажити ![]() |
1395/3953 | 8721 |
| K 1000/M TL MEC | Завантажити ![]() |
1395/3953 | 11628 |
| K 1000/M TL EL | Завантажити ![]() |
1395/3953 | 11628 |
| K 1300/M TL MEC | Завантажити ![]() |
1977/4186 | 13372 |
| K 1300/M TL EL | Завантажити ![]() |
1977/4186 | 13372 |
| K 1500/M TL MEC | Завантажити ![]() |
1977/4186 | 15116 |
| K 1500/M TL EL | Завантажити ![]() |
1977/4186 | 15116 |
| K 1800/M TL MEC | Завантажити ![]() |
2325/5815 | 17442 |
| K 1800/M TL EL | Завантажити ![]() |
2325/5815 | 17442 |
| МОДЕЛЬ | Завантажити | Потужність, (кВт) | |
|---|---|---|---|
| Мін | Макс | ||
| HI-K 190/M TL | Завантажити ![]() |
1046 | 2395 |
| HI-K 250/M TL | Завантажити ![]() |
1163 | 2907 |
| HI-K 350/M TL | Завантажити ![]() |
1395 | 4070 |
| HI-K 450/M TL | Завантажити ![]() |
1860 | 5232 |
| HI-K 550/M TL | Завантажити ![]() |
2325 | 6395 |
| HI-K 650/M TL | Завантажити ![]() |
3488 | 7558 |
| HI-K 750/M TL | Завантажити ![]() |
3953 | 8721 |
| HI-K 1000/M TL | Завантажити ![]() |
3953 | 11628 |
| HI-K 1300/M TL | Завантажити ![]() |
4186 | 13372 |
| HI-K 1500/M TL | Завантажити ![]() |
4186 | 15116 |
| HI-K 1800/M TL | Завантажити ![]() |
5814 | 17442 |
Зателефонуйте +38 [067] 199-79-79 або напишіть нам info@unical.com.ua