Дизельні пальники

Одноступеневі, двоступеневі, триступеневі, модуляційні, промислові
потужність, кВт до 17442

Одноступеневі

МОДЕЛЬ Завантажити Витрата (кг/год) Потужність, (кВт)
pdf Мін Макс Мін Макс
G 0S 2001 Завантажити 2 3,3 23,7 39,1
G 0SR 2001 Завантажити 1,2 3,1 14,2 36,7
G 0H 2001 Завантажити 2 3,3 23,7 39,1
G 0HR 2001 Завантажити 1,2 3,1 14,2 36,7
G 1S 2001 Завантажити 2 5 23,7 59,3
G 1H 2001 Завантажити 2 5 23,7 59,3
G 1HR 2001 Завантажити 2 5 23,7 59,3
G 2S MAXI Завантажити 4 9,8 47,4 116
G 2S MAXI TL Завантажити 4 9,8 47,4 116
G 2H MAXI Завантажити 4 9,8 47,4 116
G 2H MAXI TL Завантажити 4 9,8 47,4 116
G X3S TC Завантажити 7 15 83 178
G X3S TL Завантажити 7 15 83 178
G X3H TC Завантажити 7 15 83 178
G X3H TL Завантажити 7 15 83 178
G X4S TC Завантажити 10 20 118 237
G X4S TL Завантажити 10 20 118 237
G X4H TC Завантажити 10 20 118 237
G X4H TL Завантажити 10 20 118 237
G X5S TC Завантажити 12 30 142 356
G X5S TL Завантажити 12 30 142 356
G X5H TC Завантажити 12 30 142 356
G X5H TL Завантажити 12 30 142 356

Одноступінчасті для чавунних котлів

МОДЕЛЬ Завантажити Витрата (кг/год) Потужність, (кВт)
pdf Мін Макс Мін Макс
G 0S 2003 TXC Завантажити 2 3,3 23,7 39,1
G 0S 2003 TC Завантажити 2 3,3 23,7 39,1
G 0SR 2003 TXC Завантажити 1,2 3,1 14,2 36,7
G 0SR 2003 TXC Завантажити 1,2 3,1 14,2 36,7
G 1S 2003 TC Завантажити 2 5 23,7 59,3
G 1SR 2003 TC Завантажити 2 5 23,7 59,3

Серія Low NOx

МОДЕЛЬ Завантажити Витрата (кг/год) Потужність, (кВт)
pdf Мін Макс Мін Макс
G 0S LX TXC Завантажити 1,8 3,3 21,3 39,1
G 0S LX TC Завантажити 1,8 3,3 21,3 39,1
G 0SR LX TXC Завантажити 1,8 3,3 21,3 39,1
G 0SR LX TC Завантажити 1,8 3,3 21,3 39,1
G 1S LX Завантажити ; 2,7 5 31,9 59,3
G 1SR LX Завантажити 2,7 5 31,9 59,3
G 2.22 LX TC Завантажити 4 8 47,4 94,9
G 2.22 LX TL Завантажити 4 8 47,4 94,9
G 2.22 R LX TC Завантажити 4 8 47,4 94,9
G 2.22 R LX TL Завантажити 4 8 47,4 94,9
G X3.22 LX TC Завантажити 6,5 15 77 178
G X3.22 LX TL Завантажити 6,5 15 77 178
G X4.22 LX TC Завантажити 10 20 118 237
G X4.22 LX TL Завантажити 10 20 118 237
G X5.22 LX TC Завантажити 14 33 166 391,4
G X5.22 LX TL Завантажити 14 33 166 391,4
FGP 75/2 LX TC Завантажити 25,5/40 80 302/474 949
FGP 75/2 LX TL Завантажити 25,5/40 80 302/474 949
FGP 100/2 LX EVO TC Завантажити 28/50 100 333/593 1186
FGP 100/2 LX EVO TL Завантажити 28/50 100 333/593 1186

Одноступінчасті для хлібопекарських печей

МОДЕЛЬ Завантажити Витрата (кг/год) Потужність, (кВт)
pdf Мін Макс Мін Макс
G 1 F 2001 Завантажити 2 5 23,7 59,3
G 2 F MAXI Завантажити 4 9,8 47,4 116
G X3 F TC Завантажити 7 15 89 178
G X3 F TL Завантажити 7 15 89 178
G X4 F TC Завантажити 10 20 118 237
G X4 F TL Завантажити 10 20 118 237
G X5 F TC Завантажити 12 30 142 356
G X5 F TL Завантажити 12 30 142 356

Одноступінчасті для котлів та термоблоків "UNIT"

МОДЕЛЬ Завантажити Витрата (кг/год) Потужність, (кВт)
pdf Мін Макс Мін Макс
G 0S 2001 MIN Завантажити 2 3,3 23,7 39,1
G 0S 2001 THLS Завантажити 2 3,3 23,7 39,1
G 0SR 2001 THLS Завантажити 1,2 3,1 14,2 36,7

Manual modulation для плит

МОДЕЛЬ Завантажити Витрата (кг/год) Потужність, (кВт)
pdf Мін Макс Мін Макс
G 1/C 2001 TXC Завантажити 2 5 23,7 59,3
G 2/C MAXI TXC Завантажити 4 9,8 47,4 116

Двоступінчасті з перепадом тиску

МОДЕЛЬ Завантажити Витрата (кг/год) Потужність, (кВт)
pdf Мін Макс Мін Макс
G 1.22 2001 Завантажити 2 5 23,7 59,3
G 2.22 MAXI Завантажити 4 9,8 47,4 116
G 2.22 MAXI Завантажити 4 9,8 47,4 116
G X3.22 TC Завантажити 7 15 83 178
G X3.22 TL Завантажити 7 15 83 178
G X4.22 TC Завантажити 10 20 118 237
G X4.22 TL Завантажити 10 20 118 237
G X5.22 TC Завантажити 12 30 142 356
G X5.22 TL Завантажити 12 30 142 356

Двоступінчасті

МОДЕЛЬ Завантажити Витрата (кг/год) Потужність, (кВт)
pdf Мін Макс Мін Макс
G X4/2 TC Завантажити 8/12 25 94,9/142 296
G X4/2 TL Завантажити 8/12 25 94,9/142 296
G X5/2 TC Завантажити 8,5/15 35 101/178 415
G X5/2 TL Завантажити 8,5/15 35 101/178 415
FGP 50/2 TC EVO-3 Завантажити 9,9/20 53,1 117,4/237 630
FGP 50/2 TL EVO-3 Завантажити 9,9/20 53,1 117,4/237 630
FGP 75/2 TC Завантажити 17,5/35 80 207/415 949
FGP 75/2 TL Завантажити 17,5/35 80 207/415 949
FGP 100/2 TC EVO Завантажити 21,8/40 100 258,6/474,4 1186
FGP 100/2 TL EVO Завантажити 21,8/40 100 258,6/474,4 1186
FGP 130/2 TC EVO Завантажити 28,3/60 130 336/712 1542
FGP 130/2 TL EVO Завантажити 28,3/60 130 336/712 1542
FGP 160/2 TC Завантажити 36,7/75 160 435/886 1900
FGP 160/2 TL Завантажити 36,7/75 160 435/886 1900

Триступінчасті

МОДЕЛЬ Завантажити Витрата (кг/год) Потужність, (кВт)
pdf Мін Макс Мін Макс
FGP 190/3 TL Завантажити 22/60 206 255/712 2443
FGP 250/3 TL Завантажити 27/80 250 313/949 2965
FGP 350/3 TL Завантажити 49/140 350 568/1660 4151
FGP 450/3 TL Завантажити 55/160 450 638/1898 5337

Прогресивні та модуляційні

МОДЕЛЬ Завантажити Витрата (кг/год) Потужність, (кВт)
pdf Мін Макс Мін Макс
FGP 50/M TC EVO Завантажити 10,5 / 20 53 124/237 630
FGP 50/M TL EVO Завантажити 10,5 / 20 53 124/237 630
FGP 75/M TC Завантажити 17,5/35 80 207/415 949
FGP 75/M TL Завантажити 17,5/35 80 207/415 949
FGP 100/M TC EVO Завантажити 16,1/40 100 190/474 1186
FGP 100/M TL EVO Завантажити 16,1/40 100 190/474 1186
FGP 130/M TC EVO Завантажити 28,3/60 130 336/712 1542
FGP 130/M TL EVO Завантажити 28,3/60 130 336/712 1542
FGP 160/M TC Завантажити 36,7/75 160 435/889 1900
FGP 160/M TL Завантажити 36,7/75 160 435/889 1900
FGP 190/M TL* Завантажити 20/60 206 232/712 2443
FGP 250/M TL* Завантажити 26/80 250 302/949 2965
FGP 350/M TL* Завантажити 46/140 350 534/1660 4151
FGP 450/M TL* Завантажити 53/160 450 615/1898 5337
FGP 550/M TL* Завантажити 66/200 550 766/2372 6523
FGP 650/M TL* Завантажити 85/294 637 986/3488 7558
FGP 750/M TL MEC Завантажити 97/333 735 1125/3953 8721
FGP 750/M TL EL Завантажити 97/333 735 1125/3953 8721
FGP 1000/M TL MEC Завантажити 97/333 980 1125/3953 11628
FGP 1000/M TL EL Завантажити 97/333 980 1125/3953 11628
FGP 1300/M TL MEC Завантажити 100/353 1127 1160/4186 13372
FGP 1300/M TL EL Завантажити 100/353 1127 1160/4186 13372
FGP 1500/M TL MEC Завантажити 100/353 1274 1160/4186 15116
FGP 1500/M TL EL Завантажити 100/353 1274 1160/4186 15116
FGP 1800/M TL MEC Завантажити 142/490 1471 1647/5814 17442
FGP 1800/M TL EL Завантажити 142/490 1471 1647/5814 17442

Промислові

МОДЕЛЬ Завантажити Витрата (кг/год) Потужність, (кВт)
pdf Мін Макс Мін Макс
HI-FGP 190/M TL Завантажити 60 206 712 2443
HI-FGP 250/M TL Завантажити 80 250 949 2965
HI-FGP 350/M TL Завантажити 120 350 1423 4151
HI-FGP 450/M TL Завантажити 160 450 1898 5337
HI-FGP 550/M TL Завантажити 200 550 2372 6523
HI-FGP 650/M TL Завантажити 294 637 3488 7558
HI-FGP 750/M TL Завантажити 333 735 3953 8721
HI-FGP 1000/M TL Завантажити 333 980 3953 11628
HI-FGP 1300/M TL Завантажити 353 1127 4186 13372
HI-FGP 1500/M TL Завантажити 353 1274 4186 15116
HI-FGP 1800/M TL Завантажити 490 1471 5814 17442

Потрібна допомога з підбором?

Зателефонуйте +38 [067] 199-79-79  або напишіть нам info@unical.com.ua