| МОДЕЛЬ | Завантажити | Потужність, (кВт) | |
|---|---|---|---|
| Мін | Макс | ||
| GAS X0 CE TC | Завантажити ![]() |
11,6 | 34,3 |
| GAS X0 CE TL | Завантажити ![]() |
11,6 | 34,3 |
| GAS X1 CE TC | Завантажити ![]() |
23,2 | 58,1 |
| GAS X1 CE TL | Завантажити ![]() |
23,2 | 58,1 |
| GAS X2 CE TC | Завантажити ![]() |
40,7 | 93 |
| GAS X2 CE TL | Завантажити ![]() |
40,7 | 93 |
| GAS X3 CE TC | Завантажити ![]() |
69,8 | 174 |
| GAS X3 CE TL | Завантажити ![]() |
69,8 | 174 |
| GAS X4 CE TC | Завантажити ![]() |
116 | 232 |
| GAS X4 CE TL | Завантажити ![]() |
116 | 232 |
| GAS X5 CE TC | Завантажити ![]() |
151 | 349 |
| GAS X5 CE TL | Завантажити ![]() |
151 | 349 |
| GAS XP 60 CE TC EVO | Завантажити ![]() |
232 | 630 |
| GAS XP 60 CE TL EVO | Завантажити ![]() |
232 | 630 |
| МОДЕЛЬ | Завантажити | Потужність, (кВт) | |
|---|---|---|---|
| Мін | Макс | ||
| GAS X1 CE F | Завантажити ![]() |
23,2 | 58,1 |
| GAS X2 CE F | Завантажити ![]() |
40,7 | 93 |
| GAS X3 CE F | Завантажити ![]() |
69,8 | 174 |
| GAS X4 CE F | Завантажити ![]() |
116 | 232 |
| GAS X5 CE F | Завантажити ![]() |
151 | 349 |
| МОДЕЛЬ | Завантажити | Потужність, (кВт) | |
|---|---|---|---|
| Мін | Макс | ||
| GAS 1/C | Завантажити ![]() |
11,6 | 46,5 |
| GAS 2/C | Завантажити ![]() |
17,4 | 69,8 |
| МОДЕЛЬ | Завантажити | Потужність, (кВт) | |
|---|---|---|---|
| Мін | Макс | ||
| GAS X 0 CE THLS | Завантажити ![]() |
11,6 | 34,3 |
| МОДЕЛЬ | Завантажити | Потужність, (кВт) | |
|---|---|---|---|
| Мін | Макс | ||
| GAS X 1/2 CE TC | Завантажити ![]() |
18/23,2 | 58,1 |
| GAS X 1/2 CE TL | Завантажити ![]() |
18/23,2 | 58,1 |
| GAS X 2/2 CE TC | Завантажити ![]() |
24,4/40,7 | 93 |
| GAS X 2/2 CE TL | Завантажити ![]() |
24,4/40,7 | 93 |
| GAS X 3/2 CE TC | Завантажити ![]() |
34,9/69,8 | 174 |
| GAS X 3/2 CE TL | Завантажити ![]() |
34,9/69,8 | 174 |
| GAS X 4/2 CE TC | Завантажити ![]() |
64/116 | 232 |
| GAS X 4/2 CE TL | Завантажити ![]() |
64/116 | 232 |
| GAS X5/2 CE TC | Завантажити ![]() |
81,4/151 | 349 |
| GAS X5/2 CE TL | Завантажити ![]() |
81,4/151 | 349 |
| GAS XP 60/2 CE TC EVO | Завантажити ![]() |
116/232 | 630 |
| GAS XP 60/2 CE TL EVO | Завантажити ![]() |
116/232 | 630 |
| GAS XP 80/2 CE TC | Завантажити ![]() |
170/407 | 850 |
| GAS XP 80/2 CE TL | Завантажити ![]() |
170/407 | 850 |
| GAS P 100/2 CE TC EVO | Завантажити ![]() |
200/581 | 1163 |
| GAS P 100/2 CE TL EVO | Завантажити ![]() |
200/581 | 1163 |
| GAS P 130/2 CE TC EVO | Завантажити ![]() |
240/712 | 1540 |
| GAS P 130/2 CE TL EVO | Завантажити ![]() |
240/712 | 1540 |
| GAS P 160/2 CE TC | Завантажити ![]() |
300/890 | 1915 |
| GAS P 160/2 CE TL | Завантажити ![]() |
300/890 | 1915 |
| МОДЕЛЬ | Завантажити | Потужність, (кВт) | |
|---|---|---|---|
| Мін | Макс | ||
| GAS X 2/M CE TC | Завантажити ![]() |
17,4/40,7 | 93 |
| GAS X 2/M CE TL | Завантажити ![]() |
17,4/40,7 | 93 |
| GAS X 3/M CE TC | Завантажити ![]() |
34,9/69,8 | 174 |
| GAS X 3/M CE TL | Завантажити ![]() |
34,9/69,8 | 174 |
| GAS X 4/M CE TC | Завантажити ![]() |
46,5/116 | 232 |
| GAS X 4/M CE TL | Завантажити ![]() |
46,5/116 | 232 |
| GAS X5/M CE TC EL | Завантажити ![]() |
69,5/151 | 349 |
| GAS X5/M CE TL EL | Завантажити ![]() |
69,5/151 | 349 |
| GAS XP 40/M CE TC | Завантажити ![]() |
64/151 | 348 |
| GAS XP 40/M CE TL | Завантажити ![]() |
64/151 | 348 |
| GAS XP 60/M CE TC EVO | Завантажити ![]() |
107/232 | 630 |
| GAS XP 60/M CE TL EVO | Завантажити ![]() |
107/232 | 630 |
| GAS XP 80/M CE TC | Завантажити ![]() |
128/407 | 850 |
| GAS XP 80/M CE TL | Завантажити ![]() |
128/407 | 850 |
| GAS P 100/M CE TC EVO | Завантажити ![]() |
200/581 | 1163 |
| GAS P 100/M CE-EL TC EVO | Завантажити ![]() |
200/581 | 1163 |
| GAS P 100/M CE TL EVO | Завантажити ![]() |
200/581 | 1163 |
| GAS P 100/M CE-EL TL EVO | Завантажити ![]() |
200/581 | 1163 |
| GAS P 130/M CE TC EVO | Завантажити ![]() |
240/712 | 1540 |
| GAS P 130/M CE-EL TC EVO | Завантажити ![]() |
240/712 | 1540 |
| GAS P 130/M CE TL EVO | Завантажити ![]() |
240/712 | 1540 |
| GAS P 130/M CE-EL TL EVO | Завантажити ![]() |
240/712 | 1540 |
| GAS P 160/M CE TC | Завантажити ![]() |
320/890 | 1915 |
| GAS P 160/M CE-EL TC | Завантажити ![]() |
320/890 | 1915 |
| GAS P 160/M CE TL | Завантажити ![]() |
320/890 | 1915 |
| GAS P 160/M CE-EL TL | Завантажити ![]() |
320/890 | 1915 |
| GAS P 190/M CE TL* | Завантажити ![]() |
349/1046 | 2209 |
| GAS P 250/M CE TL* | Завантажити ![]() |
384/1163 | 2907 |
| GAS P 300/M CE TL* | Завантажити ![]() |
465/1395 | 3488 |
| GAS P 350/M CE TL* | Завантажити ![]() |
465/1395 | 4070 |
| GAS P 350/M CE-EL TL EVO | Завантажити ![]() |
465/1395 | 4070 |
| GAS P 450/M CE TL* | Завантажити ![]() |
581/1860 | 5232 |
| GAS P 450/M CE-EL TL EVO | Завантажити ![]() |
465/1860 | 5232 |
| GAS P 550/M CE TL* | Завантажити ![]() |
698/2325 | 6395 |
| GAS P 550/M CE-EL TL EVO | Завантажити ![]() |
500/2325 | 6395 |
| GAS P 650/M CE TL* | Завантажити ![]() |
1163/3488 | 7558 |
| GAS P 750/M CE TL MEC | Завантажити ![]() |
1395/3953 | 8721 |
| GAS P 750/M CE TL EL | Завантажити ![]() |
1395/3953 | 8721 |
| GAS P 1000/M CE TL MEC | Завантажити ![]() |
1395/3953 | 11628 |
| GAS P 1000/M CE TL EL | Завантажити ![]() |
1395/3953 | 11628 |
| GAS P 1300/M CE TL MEC | Завантажити ![]() |
1977/4186 | 13372 |
| GAS P 1300/M CE TL EL | Завантажити ![]() |
1977/4186 | 13372 |
| GAS P 1500/M CE TL MEC | Завантажити ![]() |
1977/4186 | 15116 |
| GAS P 1500/M CE TL EL | Завантажити ![]() |
1977/4186 | 15116 |
| GAS P 1800/M CE TL MEC | Завантажити ![]() |
2325/5814 | 17442 |
| GAS Pn 1800/M CE TL EL | Завантажити ![]() |
2325/5814 | 17442 |
| МОДЕЛЬ | Завантажити | Потужність, (кВт) | |
|---|---|---|---|
| Мін | Макс | ||
| HI-GAS P190/M CE TL | Завантажити ![]() |
1046 | 2209 |
| HI-GAS P250/M CE TL | Завантажити ![]() |
1163 | 2907 |
| HI-GAS P300/M CE TL | Завантажити ![]() |
1395 | 3488 |
| HI-GAS P350/M CE TL | Завантажити ![]() |
1395 | 4070 |
| HI-GAS P450/M CE TL | Завантажити ![]() |
1860 | 5232 |
| HI-GAS P450/M CE TL | Завантажити ![]() |
2325 | 6395 |
| HI-GAS P650/M CE TL | Завантажити ![]() |
3488 | 7558 |
| HI-GAS P750/M CE TL | Завантажити ![]() |
3953 | 8721 |
| HI-GAS P1000/M CE TL | Завантажити ![]() |
3953 | 11628 |
| HI-GAS P1300/M CE TL | Завантажити ![]() |
4186 | 13372 |
| HI-GAS P1500/M CE TL | Завантажити ![]() |
4186 | 15116 |
| HI-GAS P1800/M CE TL | Завантажити ![]() |
5814 | 17442 |
Зателефонуйте +38 [067] 199-79-79 або напишіть нам info@unical.com.ua