| МОДЕЛЬ | Завантажити | Потужність, (кВт) | |
|---|---|---|---|
| Мін | Макс | ||
| GAS X 3 CE-LX TC | Завантажити ![]() |
69,8 | 174 |
| GAS X 3 CE-LX TL | Завантажити ![]() |
69,8 | 174 |
| GAS X 4 CE-LX TC | Завантажити ![]() |
104 | 245 |
| GAS X 4 CE-LX TL | Завантажити ![]() |
104 | 245 |

LX: LOW NOx CLASS 3 EN676 _ NOx ≤ 80mg/KWh
LX4: LOW NOx CLASS 4 EN676 _ NOx ≤ 60mg/KWh
| МОДЕЛЬ | Завантажити | Потужність, (кВт) | |
|---|---|---|---|
| Мін | Макс | ||
| GAS X 3/2 CE-LX TC | Завантажити ![]() |
34,9/69,8 | 174 |
| GAS X 3/2 CE-LX TL | Завантажити ![]() |
34,9/69,8 | 174 |
| GAS X 4/2 CE-LX TC | Завантажити ![]() |
52,3/104 | 245 |
| GAS X 4/2 CE-LX TL | Завантажити ![]() |
52,3/104 | 245 |
| GAS X 5/2 CE-LX TC | Завантажити ![]() |
69,8/151 | 349 |
| GAS X 5/2 CE-LX TL | Завантажити ![]() |
69,8/151 | 349 |
| GAS XP 60/2 CE-LX-EVO TC | Завантажити ![]() |
117/280 | 630 |
| GAS XP 60/2 CE-LX-EVO TL | Завантажити ![]() |
117/280 | 630 |
| GAS XP 80/2 CE-LX4 TC | Завантажити ![]() |
170/407 | 850 |
| GAS XP 80/2 CE-LX4 TL | Завантажити ![]() |
170/407 | 850 |
| GAS P 100/2 CE-LX4-EVO TC | Завантажити ![]() |
200/581 | 1163 |
| GAS P 100/2 CE-LX4-EVO TL | Завантажити ![]() |
200/581 | 1163 |
| GAS P 130/2 CE-LX4-EVO TC | Завантажити ![]() |
300/712 | 1450 |
| GAS P 130/2 CE-LX4-EVO TL | Завантажити ![]() |
300/712 | 1450 |

LX: LOW NOx CLASS 3 EN676 _ NOx ≤ 80mg/KWh
LX4: LOW NOx CLASS 4 EN676 _ NOx ≤ 60mg/KWh
| МОДЕЛЬ | Завантажити | Потужність, (кВт) | |
|---|---|---|---|
| Мін | Макс | ||
| GAS X 3/M CE-LX TC | Завантажити ![]() |
34,9/69,8 | 174 |
| GAS X 3/M CE-LX TL | Завантажити ![]() |
34,9/69,8 | 174 |
| GAS X 4/M CE-LX TC | Завантажити ![]() |
52,3/104 | 245 |
| GAS X 4/M CE-LX TL | Завантажити ![]() |
52,3/104 | 245 |
| GAS X 5/M CE-LX TC | Завантажити ![]() |
69,8/151 | 349 |
| GAS X 5/M CE-LX TL | Завантажити ![]() |
69,8/151 | 349 |
| GAS X5/MCE-LX4-EL TC | Завантажити ![]() |
68/180 | 400 |
| GAS X5/MCE-LX4-EL TL | Завантажити ![]() |
68/180 | 400 |
| GAS X5/MCE-LX4-EL TC GPL | Завантажити ![]() |
84/180 | 400 |
| GAS X5/MCE-LX4-EL TL GPL | Завантажити ![]() |
84/180 | 400 |
| GAS XP60/M CE-LX-EVO TC | Завантажити ![]() |
117/280 | 630 |
| GAS XP60/M CE-LX-EVO TL | Завантажити ![]() |
117/280 | 630 |
| GAS XP 80/M CE-LX4 TC | Завантажити ![]() |
128/407 | 850 |
| GAS XP 80/M CE-LX4 TL | Завантажити ![]() |
128/407 | 850 |
| GAS P 100/M CE-LX4-EVO TC | Завантажити ![]() |
200/581 | 1163 |
| GAS P 100/M CE-LX4 EL EVO TC | Завантажити ![]() |
200/581 | 1163 |
| GAS P 100/M CE-LX4-EVO TL | Завантажити ![]() |
200/581 | 1163 |
| GAS P 100/M CE-LX4 EL EVO TL | Завантажити ![]() |
200/581 | 1163 |
| GAS P 130/M CE-LX4-EVO TC | Завантажити ![]() |
280/712 | 1450 |
| GAS P 130/M CE-LX4 EL EVO TC | Завантажити ![]() |
280/712 | 1450 |
| GAS P 130/M CE-LX4-EVO TL | Завантажити ![]() |
280/712 | 1450 |
| GAS P 130/M CE-LX4 EL EVO TL | Завантажити ![]() |
280/712 | 1450 |
| GAS P 160/M CE-LX4 TC | Завантажити ![]() |
240/890 | 1915 |
| GAS P 160/M CE-LX4 EL TC | Завантажити ![]() |
240/890 | 1915 |
| GAS P 160/M CE-LX4 TL | Завантажити ![]() |
240/890 | 1915 |
| GAS P 160/M CE-LX4 EL TL | Завантажити ![]() |
240/890 | 1915 |
| GAS P 190/M CE-LX TL MEC | Завантажити ![]() |
349/1046 | 2209 |
| GAS P 190/M CE-LX TL EL | Завантажити ![]() |
349/1046 | 2209 |
| GAS P 250/M CE-LX TL MEC | Завантажити ![]() |
465/1163 | 2907 |
| GAS P 250/M CE-LX TL EL | Завантажити ![]() |
465/1163 | 2907 |
| GAS P 300/M CE-LX TL MEC | Завантажити ![]() |
562/1400 | 3488 |
| GAS P 300/M CE-LX TL EL | Завантажити ![]() |
562/1400 | 3488 |
| GAS P 350/M CE-LX TL EL EVO | Завантажити ![]() |
678/1395 | 4070 |
| GAS P 450/M CE-LX TL EL EVO | Завантажити ![]() |
872/1860 | 5232 |
| GAS P 550/M CE-LX TL EL EVO | Завантажити ![]() |
1065/3220 | 6395 |
Зателефонуйте +38 [067] 199-79-79 або напишіть нам info@unical.com.ua