
FGR (Flue Gas Recirculation) LOW NOx : NOx<30mg/KWh
| МОДЕЛЬ | Завантажити | Потужність, (кВт) | |
|---|---|---|---|
| Мін | Макс | ||
| GAS XP60/M-LX-EL-FGR TC | Завантажити ![]() |
151/232 | 551 |
| GAS XP60/M-LX-EL-FGR TC | Завантажити ![]() |
151/232 | 551 |
| GAS XP60/M-LX-EL-FGR TC | Завантажити ![]() |
155/465 | 900 |
| GAS P 100/M-LX-EL-FGR TL | Завантажити ![]() |
155/465 | 900 |
| GAS P 150/M-LX-EL-FGR TC | Завантажити ![]() |
267/814 | 1511 |
| GAS P 150/M-LX-EL-FGR TL | Завантажити ![]() |
267/814 | 1511 |
| GAS P 190/M-LX-EL-FGR TL | Завантажити ![]() |
372/1046 | 2209 |
| GAS P 250/M-LX-EL-FGR TL | Завантажити ![]() |
464/1163 | 2694 |
| GAS P 300/M-LX-EL-FGR TL | Завантажити ![]() |
465/1395 | 3273 |
| GAS P 350/M-LX-EL-FGR TL | Завантажити ![]() |
465/1395 | 4070 |
| GAS P 450/M-LX-EL-FGR TL | Завантажити ![]() |
581/1860 | 5232 |
| GAS P 550/M-LX-EL-FGR TL | Завантажити ![]() |
698/2325 | 5830 |
| GAS P 750/M-LX-EL-FGR TL | Завантажити ![]() |
1100/3000 | 8200 |
| GAS P 1000/M-LX-EL-FGR TL | Завантажити ![]() |
1395/3953 | 11000 |
| GAS P 1800/M-LX-EL-FGR TL | Завантажити ![]() |
2325/5814 | 17442 |
Зателефонуйте +38 [067] 199-79-79 або напишіть нам info@unical.com.ua