Важке паливо

Одноступеневі, двоступеневі, триступеневі, модуляційні, промислові
потужність, кВт до 17442

Одноступеневі

МОДЕЛЬ Завантажити Витрата (кг/год) Потужність, (кВт)
pdf Мін Макс Мін Макс
FNDL 8 TC Завантажити 5 8 57 91,1
FNDL 8 TL Завантажити 5 8 57 91,1
FNDL 16 TC Завантажити 7 16 79,8 182
FNDL 16 TL Завантажити 7 16 79,8 182
FNDL 25 TC Завантажити 12,5 25 142 285
FNDL 25 TL   12,5 25 142 285

Двоступінчасті

МОДЕЛЬ Завантажити Витрата (кг/год) Потужність, (кВт)
pdf Мін Макс Мін Макс
FNDP 25/2 TC Завантажити 12 25 137 285
FNDP 25/2 TL Завантажити 12 25 137 285
FNDP 45/2 TC Завантажити 20 45 228 513
FNDP 45/2 TL Завантажити 20 45 228 513
FNDP 70/2 TC Завантажити 35 70 399 798
FNDP 70/2 TL Завантажити 35 70 399 798
FNDP 100/2 TC Завантажити 40 100 456 1139
FNDP 100/2 TL Завантажити 40 100 456 1139
FNDP 125/2 TC Завантажити 60 125 684 1424
FNDP 125/2 TL Завантажити 60 125 684 1424
FNDP 150/2 TC Завантажити 70 150 798 1744
FNDP 150/2 TL Завантажити 70 150 798 1744

Триступінчасті

МОДЕЛЬ Завантажити Витрата (кг/год) Потужність, (кВт)
pdf Мін Макс Мін Макс
FNDP 190/3 TL Завантажити 40/80 206 456/911 2347
FNDP 250/3 TL Завантажити 50/100 250 570/1139 2849
FNDP 350/3 TL Завантажити 60/120 350 684/1367 3988

Прогресивні та модуляційні

МОДЕЛЬ Завантажити Витрата (кг/год) Потужність, (кВт)
pdf Мін Макс Мін Макс
FNDP 70/M TC Завантажити 18/35 70 205/399 798
FNDP 70/M TL Завантажити 18/35 70 205/399 798
FNDP 100/M TC Завантажити 20,5/40 100 233/456 1139
FNDP 100/M TL Завантажити 20,5/40 100 233/456 1139
FNDP 125/M TC Завантажити 29/60 125 330/684 1424
FNDP 125/M TL Завантажити 29/60 125 330/684 1424
FNDP 150/M TC Завантажити 38,5/75 150 438/854 1709
FNDP 150/M TL Завантажити 38,5/75 150 438/854 1709
FNDP 190/M TL* Завантажити 40/80 206 456/911 2347
FNDP 250/M TL* Завантажити 50/100 250 570/1137 2849
FNDP 350/M TL MEC Завантажити 60/120 350 684/1367 3988
FNDP 350/M TL EL Завантажити 60/120 350 684/1367 3988
FNDP 450/M TL MEC Завантажити 80/160 450 911/1823 5128
FNDP 450/M TL EL Завантажити 80/160 450 911/1823 5128
FNDP 550/M TL MEC Завантажити 100/200 550 1139/2279 6267
FNDP 550/M TL EL Завантажити 100/200 550 1139/2279 6267
FNDP 650/M TL* Завантажити 100/306 663 1139/3488 7558
FNDP 750/M TL MEC Завантажити 114/347 765 1299/3953 8721
FNDP 750/M TL EL Завантажити 114/347 765 1299/3953 8721
FNDP 1000/M TL MEC Завантажити 114/347 1020 1299/3953 11628
FNDP 1000/M TL EL Завантажити 114/347 1020 1299/3953 11628
FNDP 1300/M TL EL Завантажити 123/367 1173 1401/4186 13372
FNDP 1500/M TL EL Завантажити 123/367 1326 1401/4186 15116
FNDP 1800/M TL EL Завантажити 167/510 1531 1903/5814 17442

Промислові

МОДЕЛЬ Завантажити Витрата (кг/год) Потужність, (кВт)
pdf Мін Макс Мін Макс
HI-FNDP 190/M TL Завантажити 80 206 911 2347
HI-FNDP 250/M TL Завантажити 100 250 1160 2842
HI-FNDP 350/M TL Завантажити 120 350 1367 3988
HI-FNDP 450/M TL Завантажити 160 450 1823 5117
HI-FNDP 550/M TL Завантажити 200 550 2279 6267
HI-FNDP 650/M TL Завантажити 306 663 3488 7558
HI-FNDP 750/M TL Завантажити 347 765 3953 8721
HI-FNDP 1000/M TL Завантажити 347 1020 3953 11628
HI-FNDP 1300/M TL Завантажити 367 1173 4186 13372
HI-FNDP 1500/M TL Завантажити 367 1326 4186 15116
HI-FNDP 1800/M TL Завантажити 510 1531 5814 17442

Потрібна допомога з підбором?

Зателефонуйте +38 [067] 199-79-79  або напишіть нам info@unical.com.ua